系统 | |
处理器 | Intel® Bay Trail Celeron® J1900 processor (2.00 GHz) |
内存 | 1 x DDR3L 1333 SODIMM Slot, up to 8GB |
存储 | 1 x 2.5" Drive Bay for SATA HDD/SSD, 1 x M.2 2242 (support SSD only)/1 x mSATA, |
图形 | Intel® HD Graphics for Intel® Atom® Processor Z3700 Series |
操作系统 | Windows 7/8.1/10, Linux |
看门狗定时器 | Programmable 255 levels timer interval,from 1~255 sec/min |
触摸屏 | |
触摸屏 | 10点投射式电容屏 全平面五线电阻触摸屏 |
触击 | 35,000,000 times |
显示屏 | |
尺寸 | 19 inch |
分辨率 | 1280(H) x 1024(V) |
屏幕宽高比 | 4:3 |
亮度 | 250 nits |
可视区 | 374.784(H) x 299.8272(V) |
LCD尺寸 | 396.0(H) × 324.0(V)× 9.9(D) |
可视角 | CR≥10,89°(H)/89°(V) ; |
对比度 | 1000 |
色深 | 16.7M |
像素 | 0.0976(H) x 0.2928(V) |
背光 | LED Backlight |
背光寿命 | 30000Hrs |
功耗 | 11.55W |
机构 | |
前框 | 铝 |
铝挤 | 铝 |
底板 | 铁 |
安装方式 | Panel Mount, Wall and VESA-mount (75 x 75mm) |
尺寸 | 428.5(W) x 353.5(H) x 66(D)mm |
建议开孔尺寸Cut Out | 420.5 x 345.5mm |
重量 | 6.2kg |
外部接口 | |
串口 | 2 x RS232/RS422/RS485(COM1 & COM2)、 2 x RS232(COM3 & COM4)、 |
USB | 3 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
网口 | 2 x Intel® I211AT GbE (10/100/1000 Mbps) |
显示 | 1 x HDMI (up to 1920 x 1200) |
远程开关 | 1 x Remote ON-OFF |
电源输入 | 1 x Power Connector (2P Phoenix) |
音频 | 1 x Line-out, 1 x Mic-in |
内部接口 | |
扩展接口 | 1 x full-size Mini-PCIe Slot (Co-Lay with M.2_SSD) 1 x M.2_SSD Slot(1 x SSD only) 1 x M.2_Wifi Slot (Wifi only) 1 x SIM Card Slot |
电源 | |
电源输入 | 9~36V DC |
适配器 | AC-DC, 12V@5A, 60W |
环境 | |
操作温度 | -10℃ ~ 50℃ (SSD), 0℃ ~ 40℃ (HDD) |
存储温度 | -40℃ ~ 70℃ |
湿度 | 5% ~ 95%, 非凝结状态 |
随机振动 | 5~500Hz, 1Grms (HDD)operation, 5~500Hz, 2Grms (SSD)operation |
正弦振动 | 5~500Hz, 2G Non-operation |
机械冲击 | 10g 11ms operation, 30g 11ms Non-operation |