系统 | |
处理器 | intel第6代U系列i3/i5/i7移动级CPU |
---|---|
内存 | 1 x DDR4 1866/2133MHz SO-DIMM, up to 16 GB |
存储 | 1 x 2.5" Drive Bay for SATA 3.0 HDD/SSD 1 x M.2, 1 x mSATA |
图形 | Intel® HD Graphics 520 |
操作系统 | Windows 7/8.1/10, Linux |
看门狗定时器 | Programmable 255 levels timer interval,from 1~255 sec/min |
触摸屏 | |
触摸屏 | 10点投射式电容屏 全平面五线电阻触摸屏 |
触击 | 35,000,000 times |
显示屏 | |
尺寸 | 15 inch |
分辨率 | 1024(H) x 768(V) |
屏幕宽高比 | 4:3 |
亮度 | 300 nits |
可视区 | 304.128 x 228.096mm |
LCD尺寸 | 326.5(W) x 253.5(H) x 11.8(D) |
可视角 | 80°(T)/80°(B) 80°(L)/80°(R) |
对比度 | 800 |
色深 | 16.2M/262K |
像素 | 0.297(H) x 0.297(V) |
背光 | LED Backlight |
背光寿命 | 30000Hrs |
功耗 | 7.56W |
机构 | |
前框 | 铝 |
铝挤 | 铝 |
底板 | 铁 |
安装方式 | Panel Mount, Wall and VESA-mount (75 x 75mm) |
尺寸 | 351.6(W) x 275.6(H) x 81.6(D)mm |
建议开孔尺寸Cut Out | 341.4 x 265.4mm |
重量 | 5.2 Kg |
外部接口 | |
串口 | 2 x RS232/RS422/RS485(COM1 & COM2), 2 x RS232(COM3 & COM4) |
USB | 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 |
网口 | 1 x RJ45 Intel® I211AT (10/100/1000 Mbps) 1 x RJ45 Intel® I219-LM GbE (10/100/1000 Mbps) |
显示 | 1 x HDMI (up to 4096 x 2160) |
远程开关 | 1 x Remote ON-OFF |
电源输入 | 1 x Power Connector (2P Phoenix) |
音频 | Realtek® ALC269Q HD Audio Codec, Line-out, Mic-in |
内部接口 | |
扩展接口 | 1 x Full-size Mini-PCIe Slot 1 x M.2_SSD Slot(1 x SSD/PCIe) 1 x M.2_Wifi Slot (Wifi only) 1 x SIM Card Slot 1 x PCI / PCIe x1 Slot |
电源 | |
电源输入 | 9~36V DC |
适配器 | AC-DC, 19.5, 90W |
环境 | |
操作温度 | -10℃ ~ 50℃ (SSD), 0℃ ~ 40℃ (HDD) |
存储温度 | -40℃ ~ 70℃ |
湿度 | 5% ~ 95%, 非凝结状态 |
随机振动 | 5~500Hz, 1Grms (HDD)operation, 5~500Hz, 2Grms (SSD)operation |
正弦振动 | 5~500Hz, 2G Non-operation |
机械冲击 | 10g 11ms operation, 30g 11ms Non-operation |